BCB9-FP-WI Motorbike & Scooter Battery Scooter & moped Battery ATV & Four Wheeler Battery
Batterie lithium moto BCB9-FP-WI

FICHE TECHNIQUE BCB9-FP-WI
Voltage 12 Volt
Type de batterie LiFePO4 - Lithium Fer Phosphate
Capacité (Ah) 3
Dimensions (w/l/h) 134x75x133
Poids (Kg) 0,6
Ampères de démarrage (CA) 180
Codes des batteries au plomb/acide correspondantes YB7-A - YB9A-A - YB9-B - 12N7-4A -
12N7-4B - 12N9-4B-1 - HVT-9
Polarité / Montage polarity for mounting of lithium battery BCT12B-FP

LISTE DES APPLICATIONS - MOTOCYCLETTES, SCOOTER & VÉHICULES TOUT-TERRAIN

MARQUE CC MODÉLE ANNÉE
APRILIA 50 SPORTCITY 59 2T/4T ONE 09 13
APRILIA 50 SR 50 AC MOTARD 12 13
APRILIA 50 SR 50 LC DITECH 04 05
APRILIA 50 SR 50 R LC / LC DITECH / LC REPLICA SBK 05 14
APRILIA 100 SCARABEO 100 4T 01 14
APRILIA 125 AFI 125 FUTURA / SINTESI 88 92
APRILIA 125 CLASSIC 125 95 00
APRILIA 125 ETX 125 98 00
APRILIA 125 EUROPA 125 90 91
APRILIA 125 RED ROSE 125 93 95
APRILIA 125 RS 125 80 KMH EXTREMA/REPLICA 97 13
APRILIA 125 RS 125 EXTREMA/REPLICA 92 13
APRILIA 125 RS 125 TUONO 03 04
APRILIA 125 SPORTCITY ONE 09 13
APRILIA 125 SR 125 MOTARD 12 14
APRILIA 125 TUAREG 125 RALLY / WIND 87 90
CAGIVA 125 C10/C10R 125 FRECCIA 88 88
CAGIVA 125 C12R 125 FRECCIA 89 90
CAGIVA 125 C9 125 FRECCIA 87 88
CAGIVA 125 MITO 125 89 07
CAGIVA 125 MITO 125 EVOLUTION 94 00
CAGIVA 125 MITO 125 SP525 08 14
CAGIVA 125 N1 125 PLANET 98 02
CAGIVA 125 ROADSTER 125 97 99
CAGIVA 125 RAPTOR 125 03 14
CAGIVA 125 SUPERCITY 125 92 99
CAGIVA 200 ROADSTER 200 95 95
DAELIM 125 VC 125 ADVANCE 96 96
DAELIM 125 VL 125 DAYSTAR 00 07
DAELIM 125 VS 125 / 125 EVOLUTION 97 03
DAELIM 125 VT 125 / 125 EVOLUTION 98 02
DERBI 25 BOULEVARD 25 4T 10 11
DERBI 50 BOULEVARD 50 4T 10 11
DERBI 50 SONAR 50 2T 09 13
DERBI 50 VARIANT 50 2T SPORT 12 14
DERBI 125 BOULEVARD 125 08 14
DERBI 125 VARIANT 125 SPORT 12 14
GENERIC 125 WORK 125 12 14
GILERA 50 RUNNER SP 50 DD 08 11
GILERA 50 RUNNER SP 50 DD BLACK SOUL 12 14
GILERA 50 RUNNER SP 50 DD PUREJET 03 11
GILERA 50 RUNNER SP 50 DD WHITE SOUL 12 14
GILERA 50 STORM 50 07 11
GILERA 125 COGUAR 125 99 01
GILERA 125 RUNNER 125 / 125 SP FX DD 4T 97 03
GILERA 125 RUNNER 125 VX 4T 02 06
GILERA 125 RUNNER SP 125 FX DD 27 00 03
HARLEY-DAVIDSON 1000 XLCH 1000 SPORTSTER 72 78
HARLEY-DAVIDSON 1200 FX 1200 SUPER GLIDE 71 79
HARLEY-DAVIDSON 1200 FXS 1200 LOW RIDER 77 79
HONDA 125 CB 125 TD 82 82
HONDA 125 CM 125 C CUSTOM 82 83
HONDA 125 NX 125 TRANSCITY 89 98
HONDA 200 CB 200 B DISC 74 76
HONDA 200 CM 200 T 81 84
HONDA 250 CB 250 RS/RSZ 80 84
HONDA 250 CJ 250 T 76 79
HONDA 250 CL 250 S SCRAMBLER 82 83
HONDA 250 CM 250 C CUSTOM 82 83
HONDA 250 VT 250 F / 250 F SPADA 83 90
HONDA 360 CJ 360 T 76 79
ITALJET 125 FORMULA 125 97 01
ITALJET 125 TORPEDO 125 99 03
KAWASAKI 125 BN 125 A ELIMINATOR 98 07
KEEWAY 125 RKS 125 11 14
KEEWAY 125 RKV 125 11 14
KEEWAY 125 SPEED 125 06 13
KEEWAY 250 CRUISER 250 EFI 09 14
KSR-MOTO 125 WORX 125 14 14
KTM 80 L 80 AC 82 87
KTM 80 LW 80 LC 81 87
KTM 80 PLW 80 LC PRO LEVER 83 86
KTM 80 RL 80 AC 82 87
KTM 80 RLW 80 LC 81 82
KTM 80 RS 80 AC 82 82
KTM 80 RSL 80 LC 81 81
KTM 80 RSL-F 80 LC 82 82
KTM 500 K4 500 82 85
KYMCO 125 PULSAR 125 08 12
MALAGUTI 50 CIAK 50 4T MASTER 07 08
MALAGUTI 125 CIAK 125 01 03
MALAGUTI 125 F18 125 WARRIOR 01 04
MALAGUTI 125 MADISON 125 / 125 R 99 04
MALAGUTI 125 PHANTOM 125 MAX 07 07
MALAGUTI 250 MADISON 250 99 02
PIAGGIO 50 APE 50 FL3 EUROPA 96 99
PIAGGIO 50 APE 50 MIX 98 08
PIAGGIO 50 APE 50 RST MIX 99 03
PIAGGIO 50 APE 50 WEB 01 13
PIAGGIO 50 FLY 50 2V 4T 07 11
PIAGGIO 50 LIBERTY 50 2T 07 14
PIAGGIO 50 LIBERTY 50 4T 09 14
PIAGGIO 50 LIBERTY 50 S 2T SPORT 06 09
PIAGGIO 50 NRG MC3 50 AC / LC 02 14
PIAGGIO 50 TPH 50 TYPHOON 08 14
PIAGGIO 50 TPH 50 X-R TYPHOON 07 07
PIAGGIO 50 ZIP 50 2T 11 14
PIAGGIO 125 BEVERLY 125 02 04
PIAGGIO 125 BEVERLY 125 GT 02 08
PIAGGIO 125 FLY 125 05 11
PIAGGIO 125 HEXAGON 125 2T / 2T LX 96 00
PIAGGIO 125 LIBERTY 125 98 02
PIAGGIO 125 LIBERTY 125 06 07
PIAGGIO 125 SFERA 125 95 98
PIAGGIO 125 SKIPPER 125 LX / ST LEADER 98 04
PIAGGIO 125 SKR 125 2T SKIPPER 93 95
PIAGGIO 125 TPH 125 2T TYPHOON 95 98
PIAGGIO 125 TPH 125 4T TYPHOON 11 14
PIAGGIO 125 TPH 125 X-R TYPHOON 00 03
PIAGGIO 125 X9 125 EVOLUTION 04 07
PIAGGIO 150 HEXAGON 150 2T 94 98
PIAGGIO 150 SKR 150 2T SKIPPER 96 98
PIAGGIO 200 BEVERLY 200 03 04
PIAGGIO 200 BEVERLY 200 GT 02 03
PUCH 125 LIDO 125 CD 83 83
SUZUKI 125 GN 125 / 125 U 80 KMH 94 99
SUZUKI 125 GS 125 S / 125 SU 80 KMH 99 99
SUZUKI 125 TU 125 XT / XTU 99 99
SUZUKI 160 LT-F 160 QUADRUNNER / QUADSPORT 97 04
SUZUKI 200 GT 200 E X5E / XSE 79 81
SUZUKI 380 GT 380 73 79
SUZUKI 500 GT 500 76 79
SYM 125 WOLF LEGEND 125 06 07
SYM 125 XS 125 07 14
TRIUMPH 750 BONNEVILLE 750 81 84
TRIUMPH 750 TIGER 750 81 84
VESPA 50 LX 50 2T / 2T TOURING 09 14
VESPA 50 LX 50 4V 4T / 4T TOURING 09 14
VESPA 50 LXV 50 2T 07 09
VESPA 50 PK 50 S 83 86
VESPA 50 PK 50 XL / XL2 86 97
VESPA 50 S 50 2T / 2T SPORT 07 13
VESPA 50 S 50 4V 4T / 4T SPORT 10 13
VESPA 80 PK 80 S 83 86
VESPA 80 PX 80 E 84 96
VESPA 125 COSA 125 / 125 FL 87 95
VESPA 125 GT 125 L GRANTURISMO 06 06
VESPA 125 LX 125 05 07
VESPA 125 PK 125 ETS / S 83 86
VESPA 125 PK 125 XL / XL2 86 93
VESPA 125 PX 125 12 13
VESPA 125 PX 125 E 84 98
VESPA 125 PX 125 FL DT 98 08
VESPA 125 PX 125 TS 85 90
VESPA 150 PX 150 DT 12 14
VESPA 150 PX 150 E 84 90
VESPA 200 COSA 200 CL / CLX / FL 88 96
VESPA 200 PX 200 E 83 98
VESPA 200 PX 200 FL 98 03
YAMAHA 200 RD 200 / 200 DX 75 80

SÉCURITÉ

Avertissement
  • L'électrolyte dans la batterie est nocif à la peau et aux yeux. Si la batterie fuit et l'électrolyte entre en contact avec les yeaux, ne pas les frictionner, mais les rincer avec eau courante et chercher immédiatement assistance médical. S'il n'est pas traité, l'électrolyte peut causer blessure permanente aux yeaux.

Précautions et Sécurité
  • Ne pas plonger la batterie dans l'eau.
  • Ne pas utiliser ou entreposer la batterie près de sources de feu ou chaleur.
  • Ne pas inverser les terminaux positif (+) ou negatif (-).
  • Ne pas connecter la batterie juste aux prises au mur.
  • Ne pas mettre la batterie dans le feu ou ne pas d'appliquer chaleur juste à elle.
  • Ne pas court-circuiter la batterie en connecteant les câbles ou autres objéts en métal aux terminaux positif (+) et negatif (-).
  • Ne pas percer le revêtement de la batterie avec un ongle ou autres objéts pointus,ne pas la forcer avec un marteau ou ne pas marcher sur elle.
  • Ne pas frapper, lancer ou soumettre la batterie à chocs physiques sévères.
  • Ne pas souder juste les terminaux de la batterie.
  • Ne pas tenter de démonter ou modifier la batterie de quelque manière que ce soit.
  • Ne pas mettre la batterie dans un four à micro-ondes ou dans un récipient pressurisé.
  • Ne pas utiliser la batterie combiné à batteries primaires (comme batteries avec cellules sèches) ou batteries de capacité, type, ou marque différentes.
  • Ne pas utiliser la batterie si il dégage oleur, émet chaleur, dévient décolorée ou déformée ou s'il semblait anormal d'une quelconque manière. Si la batterie est utilisée ou est sous charge, l'enlever immédiatement de l'appareil ou du chargeur et arrêter sa utilisation.
  • Ne pas installer audio en plus, verrou antivol ou autres appareils électroniques sur le véhicule par soi-même, demander support aux techniciens.
  • Ne pas utiliser plus d'une batterie en parallèle ou en série.
  • Ne pas appuyer sur le bouton d'indicateur plus longtemps que un peu de sécondes.
  • Ne pas jeter la batterie avant de qu'elle soit déchargée entièrement.
  • Ne pas charger la batterie avec un voltage de charge plus de 15.0V.
  • Ne pas charger la batterie avec un chargeur qu'a la function de desulfatation automatique.
  • Merci de fixer firmement les terminaux de la batterie avec vis et écrous originaux. La batterie et aussi le véhicule sont peut-être endommagés par les étincelles pour la connexion mal fixée.
  • La performance de démarrage sera affectée quand la témpérature ambiante est plus basse que -5°C.
  • Tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques.

ACCESSOIRES

Le paquet inclut:
- la batterie au lithium-fer phosphate BCB9-FP-WI, qui présente un indicateur LED d'état de charge de la batterie et un système de gestion de batterie (Battery Managing System) pour équilibre la charge et la décharge entre les cellules de la batterie;
- un capuchon de protection pour le pole positif de la batterie;
- vis et écrous necessaires pour l'installation;
- le manuel d'utilisation.
Accueil  |  Nous contacter  |  Plan du site